概 覽(lǎn)
借助 OptiFiber,網(wǎng)絡工程(chéng)師将擁(yong)有專業(yè)的能力(li)來執行(hang)以下工(gong)作:
♦ 通過(guò)一個簡(jian)便易用(yòng)的工具(ju)對光纜(lǎn)進行檢(jiǎn)查、驗證(zhèng)🍓、認證、故(gù)💜障處🔞理(li)和存檔(dang)記錄
♦ 快(kuài)速診斷(duàn)造成網(wǎng)絡性能(neng)問題的(de)光纖故(gu)障,節省(sheng)時間和(he)金錢
♦ 輕(qing)松确定(dìng)和解除(chú)光纖問(wen)題
♦ 檢查(cha)分包商(shāng)的工作(zuò)
産品功(gōng)能
大型(xíng)建築和(he)城市使(shi)用光纜(lǎn)的網絡(luo)正在不(bu)斷增長(zhǎng)-這就要(yào)求對🚶♀️光(guang)纜進行(háng)認證測(cè)試。爲了(le)确保關(guan)鍵業務(wù)光纖基(ji)礎設施(shī)的性能(neng)🈲,網絡擁(yong)有者需(xu)要掌握(wo)光纖線(xian)路的完(wan)整信息(xi)。隻有來(lai)自福祿(lu)克網絡(luo)公司的(de) OptiFiber 光纜認(rèn)證(OTDR) 分析(xi)儀可以(yi)提供給(gěi)您這種(zhǒng)完整的(de),極具競(jìng)争力的(de)🔆手段☂️。
OptiFiber 是(shì)第一台(tai)特别爲(wei)局域網(wang)和城域(yù)網光纜(lan)安裝商(shang)設計、可(ke)以🙇🏻滿足(zu)最新光(guang)纜認證(zhèng)和測試(shì)需求的(de)儀器。它(tā)♊将插入(ru)損耗和(hé)光纜長(zhang)度☔測量(liang)、OTDR 分析和(hé)光纜連(lián)接頭端(duan)接面潔(jié)淨度檢(jian)查集成(cheng)在一台(tái)儀器❗中(zhong),提供更(gèng)高級的(de)光纜認(ren)證和故(gu)障診斷(duàn)。随👌機附(fu)帶的 LinkWare PC 軟(ruǎn)件可以(yǐ)管理所(suǒ)有的測(ce)試數據(jù),對它們(men)進行文(wen)檔備案(an)、生成測(cè)試報告(gao)。
OptiFiber 可以讓(rang)擁有不(bú)同經驗(yàn)水平的(de)承包商(shāng)、私有網(wang)絡所有(yǒu)者按♋照(zhao)♻️工業标(biao)準和用(yong)戶指标(biāo)對光纜(lǎn)進行認(rèn)證測試(shi)✊,對短距(ju)離光纜(lan)進行故(gù)障診斷(duàn),豐富鏈(liàn)路并對(dui)所有測(cè)試結果(guo)進行文(wen)檔備案(àn)㊙️。這可以(yǐ)改善光(guāng)纖網🐅絡(luo)的健康(kāng)🌈狀況。 這(zhè)樣,您的(de)光纖線(xiàn)路就能(neng)輕松應(yīng)對那些(xie)需要更(geng)多帶寬(kuān)的應用(yong)。
| 型号(hao)/名稱 | 說(shuo)明 |
| OF-500 | OptiFiber 主機(jī)和電池(chi)(不含模(mó)塊) |
| OF-500-MS/GLD | OptiFiber、多模(mo)和單模(mo) OTDR 提供一(yī)年金牌(pai)支持。 |
| 型号(hào)/名稱 | 說(shuō)明 |
| OF-500-M | OptiFiber 多模(mó)超值組(zǔ)合包括(kuo)主機 (OF-500)、電(diàn)池、多模(mó)模塊(OFTM-5610B)、具(jù)有背帶(dai)的♈保護(hu)包✔️、USB 電纜(lǎn)、交流适(shi)配器、LinkWare 光(guāng)盤和手(shou)冊、用戶(hù)指南🧑🏽🤝🧑🏻以(yǐ)及👣校準(zhǔn)證書參(can)見照片(piàn) |
| OF-500-S | OptiFiber 單模超(chao)值組合(he)包括主(zhu)機 (OF-500)、電池(chi)、單模模(mo)塊(OFTM-5730)、具有(you)背帶的(de)保護包(bao)🌂、USB 電纜、交(jiao)流适配(pei)器、LinkWare 光盤(pán)和手冊(cè)、用戶指(zhi)南以及(ji)校準證(zheng)書參見(jian)照片 |
| OF-500-MS | OptiFiber 多(duō)模/單模(mo)超值組(zǔ)合包括(kuo)主機 (OF-500)、電(dian)池、多模(mó)模塊(OFTM-5610B/OFTM-5730)、具(ju)有背🔞帶(dài)的🔞保護(hù)包、USB 電纜(lǎn)、交流适(shi)配器、LinkWare 光(guāng)盤和手(shou)冊、用戶(hù)指南以(yi)及✂️校準(zhun)證書參(cān)見照片(piàn) |
| OF-500-M10 | OptiFiber 數據中(zhōng)心就緒(xu)認證 OTDR(多(duo)模)包括(kuò)主機(OF-500)、電(diàn)池、多模(mo) OTDR/OPM/LL 模塊(OFTM-5612B), 62.5µm 和(hé) 50µm 發射光(guang)纖、LinkWare 光盤(pan)和手冊(cè)、用戶指(zhi)南、32 MB 多媒(mei)體卡、 USB 電(dian)纜、交流(liú)适配器(qì)、便攜帶(dài)、軟保護(hù)箱、200 倍/400 倍(bèi)檢查照(zhao)相機、多(duō)媒體卡(kǎ)讀卡器(qì)以及測(ce)試 SC 和 LC 的(de)🧡所有附(fù)件參見(jiàn)照片 |
| OF-500-MS35 | OptiFiber 企(qǐ)業就緒(xu)認證 OTDR(多(duo)模/單模(mo))包括主(zhǔ)機(OF-500)、電池(chí)、多模/單(dan)模 OTDR/OPM/LL 模塊(kuài)(OFTM-5612B/OFTM-5732), 62.5µm、50µm 和單💛模(mó)發射光(guang)纖、LinkWare 光盤(pan)和手冊(cè)、用戶指(zhǐ)南、32 MB 多媒(mei)體卡、 USB 電(diàn)纜、交流(liu)🌈适配器(qi)、便攜帶(dài)、硬保護(hu)箱、200 倍/400 倍(bèi)檢查照(zhào)相機(OFTM-5352)、多(duo)媒體☁️卡(ka)讀卡器(qì)以及測(ce)試 SC 和 LC 的(de)所有附(fu)件參見(jian)照片 |
| OF-500-MS45 | OptiFiber 高(gāo)級企業(ye)就緒認(ren)證 OTDR(多模(mo)/單模)包(bao)括 OF-500-MS35 的物(wu)品和功(gong)能以及(ji) SmartRemote 設備組(zu)件(DTX-1800/RU、DTX-MFM2/SU、DTX-SFM2/SU、背帶(dai)、用戶指(zhi)南、Mini-B USB 電纜(lan)、備用交(jiāo)流适配(pèi)器和多(duō)媒🥰體卡(kǎ)讀卡器(qi))參見照(zhào)片 |
| OF-500-MSDTX | OptiFiber 企業(yè)就緒認(rèn)證 OTDR (多模(mó)/單模) + DTX CableAnalyzer 包(bao)括 OF-500-MS35 的物(wu)品和功(gōng)能以及(ji) DTX-1800 INTL、DTX-MFM2/SU 和🌈 DTX-SFM2/SU 模塊(kuài)🆚、62.5µm、50µm 和 SM 高級(jí)測試參(can)考導線(xiàn)(具有專(zhuan)利防損(sǔn)壞端面(miàn))參見照(zhao)片 |
| 型号/名(ming)稱 | 說明(ming) |
| OFTM-5610B | MM OTDR 模塊 |
| OFTM-5611B | MM OTDR,PM 模(mó)塊 |
| OFTM-5612B | MM OTDR,PM,LL 模塊(kuài) |
| OFTM-5730 | SM OTDR 模塊,帶(dai) VFL |
| OFTM-5731 | SM OTDR 模塊,帶(dai) PM/VFL |
| OFTM-5732 | SM OTDR 模塊,帶(dai) PM/LL/VFL |
| OFSR-MMREM | 帶多模(mo)模塊組(zu)合的 OptiFiber 智(zhì)能遠端(duān)測試儀(yi) |
| OFSR-SFM | 用于 OptiFiber 智(zhi)能遠端(duan)的單模(mó)模塊 |
| OFSR-MFM | 用(yong)于 OptiFiber 智能(néng)遠端的(de)多模模(mó)塊 |
| OFTM-5352 | OptiFiber 的 FiberInspector Pro 視(shì)頻探頭(tou)選件(200x/ 400x):包(bāo)含 FT650 光纖(xiān)探頭、接(jie)口電纜(lan)和探頭(tou)🌈适配頭(tóu)(ST、SC、FC 和通用(yòng)型 2.5 mm 跳線(xian)接頭) |
| 型(xing)号/名稱(cheng) | 說明 |
| OF-OPRT-LC | 可(kě)互換的(de) LC OTDR 端口 |
| NF-OPRT-SC | 可(ke)互換的(de) SC OTDR 端口 |
| NF365 | 艙(cang)壁 APC/SC 視頻(pin)探頭适(shì)配器接(jie)頭 |
| NF360 | MT-RJ 視頻(pín)探頭适(shi)配器接(jie)頭 |
| NF362 | 艙壁(bi) LC 視頻探(tàn)頭适配(pèi)器接頭(tóu) |
| NF364 | MU 視頻探(tàn)頭适配(pèi)器接頭(tóu) |
| NF366 | E2000 視頻探(tan)頭适配(pèi)器接頭(tou) |
| NF300R | 視頻探(tan)頭适配(pei)器接頭(tóu)備用接(jiē)頭套件(jiàn)(SC、ST, FC, 2.5mm 通用接(jiē)頭) |
| NF232 | 光纜(lan)轉接線(xian),單工,SC-SC,62.5/125, 0.3 米(mǐ) |
| NF234 | 光纜轉(zhuǎn)接線,單(dān)工,SC-SC,50/125, 0.3 米 |
| NF236 | 光(guāng)纜轉接(jiē)線,單工(gong),SC-SC,單模, 0.3 米(mǐ) |
| NFK1-LAUNCH | SC-SC 62.5/125 µm 發射電(dian)纜,100 米 |
| NFK3-LAUNCH | SC-SC 單(dan)模發射(shè)電纜,130 米(mǐ) |
| OFBP-LI | OptiFiber 锂離子(zǐ)電池 |
| OFCC-HCASE | OptiFiber 硬(yìng)攜箱 |
| DSP-MCR-U | 多(duō)媒體存(cun)儲卡讀(dú)卡器,USB 電(dian)纜 |
| NFK2-LAUNCH | SC-SC 50/125 µm 發射(she)電纜,100 米(mi) |
| SFMULTIMODESOURCE | SimpliFiber Pro 多模 850/1300 光(guang)源。固定(dìng) SC 端口(使(shǐ)用單獨(dú)購買的(de)混合測(ce)試參考(kao)導線附(fu)件,可提(ti)供 ST 和 LC 測(cè)試功能(neng))包括 FindFiberTM 光(guang)源功能(néng)。 |
| SFSINGLEMODESOURCE | SimpliFiber Pro 單模 1310/1550 激(jī)光光源(yuan)。固定 SC 端(duan)口(使用(yòng)單獨購(gòu)買的混(hùn)合測試(shi)參🌈考導(dǎo)🐕線附件(jian),可提供(gòng) ST 和 LC 測試(shì)功能)包(bāo)括 FindFiberTM 光源(yuán)功能。 |
| NF400 | 光(guāng)纖附件(jian)便攜包(bāo) |
| 3034228 | 點煙器(qi)插座适(shì)配器電(diàn)纜 — 可在(zai)前往工(gōng)作現場(chǎng)途中給(gěi)♍ OptiFiber 充電 |
| NF-MANDREL-50 | 紅(hong)色多模(mó)光纖卷(juan)軸,用于(yú)帶 3 mm 插座(zuo)的50/125 µm 光纖(xian) |
| NF-MANDREL-625 | 灰色多(duō)模光纖(xiān)卷軸,用(yong)于帶 3 mm 插(chā)座的62.5/125 µm 光(guang)纖 |
| NFK1-MANDREL-KIT | 多模(mó)光纖卷(juàn)軸套件(jian),包括兩(liang)個紅色(sè)的用于(yu) 50/125 µm電纜的(de)卷軸和(he)兩個灰(hui)色的用(yòng)于 62.5/125 µm 電纜(lan)的卷軸(zhóu) |
| NFB1/2-LC/ST | 包括測(ce)試參考(kǎo)導線 NFK1-DPLX-LC、NFK1-DPLX-ST、NFK2-DPLX-LC、NFK1-DPLX-ST、功(gong)率計用(yong) LC 和 ST 适配(pei)器以及(jí) 62.5/125 和 50/125 μm 卷軸(zhóu)的☎️套件(jiàn)。随附标(biāo)準的 DTX-MFM2 或(huò) DTX-GFM2,該套件(jiàn)還提供(gòng)一整套(tào)附🈲件,用(yong)于測試(shi)與 SC、LC 和 ST 連(lian)接器的(de)多模鏈(liàn)路。 |
| NFA-SC | 兩件(jian)套裝用(yòng)于 DTX-xFM2 功率(lǜ)計端口(kou)的 SC 适配(pei)器。 |
| NFA-LC | 兩件(jiàn)套裝用(yong)于 DTX-xFM2 功率(lǜ)計端口(kǒu)的 LC 适配(pèi)器。 |
| NFA-ST | 兩件(jiàn)套裝用(yong)于 DTX-xFM2 功率(lǜ)計端口(kǒu)的 ST 适配(pèi)器。 |
| NFA-FC | FC 測試(shì)适配器(qì),雙件套(tào)裝 |
| NFK1-DPLX-SC | 用于(yú) SC 适配器(qi)的雙工(gong) MM 62.5 µm TRC,2 件套裝(zhuang) |
| NFK1-DPLX-LC | 用于 LC 适(shi)配器的(de)雙工 MM 62.5 µm TRC,2 件(jiàn)套裝 |
| NFK1-DPLX-ST | 用(yòng)于 ST 适配(pèi)器的雙(shuāng)工 MM 62.5 µm TRC,2 件套(tào)裝 |
| NFK1-DPLX-FC | 用于(yú) FC 适配器(qì)的雙工(gong) MM 62.5 µm TRC,2 件套裝(zhuang) |
| NFK2-DPLX-SC | 用于 SC 适(shì)配器的(de)雙工 MM 50 µm TRC,2 件(jiàn)套裝 |
| NFK2-DPLX-LC | 用(yong)于 LC 适配(pèi)器的雙(shuāng)工 MM 50 µm TRC,2 件套(tao)裝 |
| NFK2-DPLX-ST | 用于(yú) ST 适配器(qi)的雙工(gong) MM 50 µm TRC,2 件套裝(zhuang) |
| NFK2-DPLX-FC | 用于 FC 适(shì)配器的(de)雙工 MM 50 µm TRC,2 件(jian)套裝 |
| NFK3-DPLX-SC | SC 适(shì)配器雙(shuāng)工 SM TRC,2 件套(tào)裝 |
| NFK3-DPLX-LC | LC 适配(pèi)器雙工(gōng) SM TRC,2 件套裝(zhuang) |
| NFK3-DPLX-ST | ST 适配器(qi)雙工 SM TRC,2 件(jian)套裝 |
| NFK3-DPLX-FC | FC 适(shì)配器雙(shuang)工 SM TRC,2 件套(tao)裝 |
| NFK1-LAUNCH-ST | SC/ST 發射(she)光纖 62.5uM |
| NFK1-LAUNCH-LC | SC/LC 發(fa)射光纖(xiān) 62.5uM |
| NFK1-LAUNCH-FC | SC/FC 發射光(guāng)纖 62.5uM |
| NFK2-LAUNCH-ST | SC/ST 發射(shè)光纖 50uM |
| NFK2-LAUNCH-LC | SC/LC 發(fā)射光纖(xiān) 50uM |
| NFK2-LAUNCH-FC | SC/FC 發射光(guang)纖 50uM |
| NFK2-LAUNCH-E2K | SC/E2000 發射(shè)光纖 50uM |
| NFK3-LAUNCH-ST | SC/ST 發(fā)射光纖(xiān) SM |
| NFK3-LAUNCH-LC | SC/LC 發射光(guāng)纖 SM |
| NFK3-LAUNCH-FC | SC/FC 發射(shè)光纖 SM |
| NFK3-LAUNCH-E2K | SC/E2000 發(fā)射光纖(xian) SM |
| OFCC-SOFTCASE | OPTIFIBER 便攜包(bao) |
| 型(xing)号/名稱(chēng) | 說明 |
| GLD-OF | OptiFiber 主(zhu)機和電(diàn)池(無模(mó)塊)提供(gong)一年金(jin)牌支持(chí) - 型号包(bāo)括:OF-500 |
| GLD-OF-500-M | OptiFiber 多模(mo)超值組(zǔ)合提供(gong)一年金(jin)牌支持(chí),型号包(bāo)括:OF-500-M、OF-500-01、OF-500-01/50M、OF-500-02、OF-500-02/50M 或 OF-400-01。 |
| GLD-OF-500-MS | OptiFiber 多(duo)模/單模(mo)超值組(zu)合提供(gòng)一年金(jin)牌支持(chí),型号包(bāo)括:OF-500-MS 或 OF-400-03(也(yě)可選擇(ze)三年金(jin)牌支持(chi):GLD-OF-500-MS-3YR)。 |
| GLD-OF-500-M10 | OptiFiber 數據中(zhōng)心就緒(xu)認證 OTDR(多(duō)模)提供(gòng)一年金(jin)牌支持(chí),型号包(bao)括:OF-500-M10、OF-500-10 或 OF-500-10/50M。 |
| GLD-OF-500-MS35 | OptiFiber 數(shu)據中心(xīn)就緒認(ren)證 OTDR(單模(mo)/多模)組(zu)合提供(gong)一年金(jin)牌支持(chi),型号包(bāo)括:OF-500-MS35、OF-500-35 或 OF-500-35/50M(也(ye)可選擇(ze)三年金(jīn)牌支持(chi):GLD-OF-500-MS35-3)。 |
| GLD-OF-500-MS45 | OptiFiber 高級企(qi)業就緒(xù)認證 OTDR(單(dān)模/多模(mó))組合提(ti)供一年(nian)金牌支(zhī)持,型号(hào)包括:OF-500-MS45 或(huo) OF-500-45。 |
| GLD-OF-500-MSDTX | OptiFiber 企業就(jiù)緒認證(zhèng) OTDR + DTX CableAnalyzer(多模/單(dān)模)組合(he)提供一(yī)年金牌(pái)支持,型(xing)号包括(kuo):OF-500-MSDTX 或 OF-500-50。 |
| GLD-OFTM-53XX | OptiFiber 探頭(tóu)測試套(tào)件提供(gong)一年金(jīn)牌支持(chí),型号包(bāo)括:OFTM-5352 |
| GLD-OFTM-56XX | OptiFiber 模塊(kuài) - 型号提(ti)供一年(nian)金牌支(zhi)持,型号(hao):OFTM-5610B、OFTM-5611B、OFTM-5612B |
| GLD-OFTM-57XX | OptiFiber 模塊 - 型(xing)号提供(gòng)一年金(jīn)牌支持(chi),型号:OFTM-5730、OFTM-5731 或(huò) OFTM-5732 |
| GLD-OF-500-MOD | OptiFiber 提供一(yī)年金牌(pai)支持,型(xíng)号包括(kuo):OF-500-M 或 OF-500-S |
|
OptiFiber 一般規(guī)格 |
||||
|
重量(liang) |
帶模塊(kuai)和電池(chí)的主機(ji):4.5 磅(1.9 千克(ke)) |
|||
|
體積 |
帶(dài)模塊和(hé)電池的(de)主機:11.4 x 7.5 x 2.5 英(ying)寸 (29.0 x 19.1 x 6.4厘米(mǐ)) |
|||
|
電池 |
锂(li)離子電(dian)池 |
|||
|
電池(chí)壽命 |
正(zhèng)常使用(yòng)情況下(xià) 8 小時 |
|||
|
連(lián)接 |
USB、RS-232、PS-2 鍵盤(pán)、光纖檢(jian)查儀照(zhào)相機 |
|||
|
内(nei)存卡 |
SD 多(duō)媒體卡(kǎ)(最大 128 MB ) |
|||
|
操(cao)作溫度(du) |
O °C 至 40°C(在連(lian)續實時(shi)跟蹤模(mó)式下工(gōng)作溫度(dù)爲 35°C ) |
|||
|
OTDR 主要(yao)技術指(zhǐ)标(23ºC) |
多模(mó):OFTM-5610B,OFTM-5611B,OFTM-5612B |
單模:OFTM-5730,OFTM-5731,OFTM-5732 |
|
輸(shu)出/輸入(rù)連接器(qi) |
SC/UPC/可拔下(xià)/可清洗(xǐ) |
SC/UPC 可拔下(xià)/可清洗(xi) |
|
波長 |
850 ± 20nm 和(hé) 1300 ± 20nm |
1310 ± 25nm 和 1550 ± 30nm |
|
被測(ce)光纖 |
50/125µm 或(huò) 62.5/125µm 多模 |
9/125µm 單(dān)模 |
|
事件(jiàn)死區 |
850nm:0.5m 标(biāo)準
|
1310/1550nm :1m 标準 |
|
衰(shuai)減死區(qu) |
850nm:4.5m 标準
|
1310/1550nm :8m 标準(zhun) |
| 脈沖寬(kuān)度 |
850 nm :4 ns、20 ns
1300 nm :8 ns、40 ns、100 ns、 200 ns、400 ns、650 ns |
1310/1550 nm:
5ns、20ns、40ns、100ns、300ns、1us、3us、10us |
|
最大(dà)距離範(fan)圍 |
850nm:3 km
|
1310nm/1550nm :60km |
| 動态(tài)範圍 |
850 nm :>15 dB
1300 nm :>14 dB |
1310 nm :>26 dB
1550 nm :>24 dB |
| 多(duo)模模塊(kuai)的測試(shì)速度 |
< 10s 對(duì)于兩種(zhong)波長在(zài) 2 km 下,有 25 cm 分(fen)辨率
< 30s 對(duì)于兩種(zhǒng)波長在(zai) 400 m 下,有 3 cm 分(fèn)辨率 |
自(zi)動 OTDR 15 秒标(biāo)準
手動(dong) OTDR 15 秒至 3 分(fèn)鍾 |
| 輸出(chu)功率 |
850nm >110mW- 峰(feng)值
1300>22mW- 峰值(zhi) |
1310nm >28mW-峰值
1550nm >24mW- 峰(feng)值 |
|
距離(lí)精度 |
+-1 m +-0.005% 距(ju)離 +-50% 分辨(biàn)率 +-IOR 錯誤(wu) +- 事件位(wei)置 |
|
| 損耗(hào)阈值 |
.2dB |
.01 dB 至(zhì) 1.5 dB(包含在(zai)内) |
|
線性(xìng)度 |
+- .07dB/dB |
+-.05dB/dB |
|
樣本(běn)間距 |
3cm 至(zhi) 50cm |
3cm 至 400cm |
|
反射(she)精度 |
+- 4dB |
+- 4dB |
|
ORL 精(jīng)度 |
+- 4dB |
+- 4dB |
|
OFTM-5611B、OFTM-5731 主要(yào)功率計(ji)規格 (23ºC) |
|
|
輸(shu)入/連接(jie)器 |
可拔(ba)下/可互(hù)換的 SC 輸(shu)入連接(jie)器 |
|
探測(ce)器類型(xing) |
InGaAs |
|
功率測(ce)量的校(xiào)準波長(zhǎng) |
850 nm、1310 nm、1550 nm |
|
功率測(cè)量範圍(wei) |
0 至 -60 dBm (1300/1310 nm 和 1550 nm)0 至(zhi) -52 dBm(850 nm) |
|
OFTM-5612B、OFTM-5732 主要功(gong)率計/損(sǔn)耗長度(du)規格 (23ºC) |
|
|
輸(shu)入/輸出(chu)連接器(qì) |
可拔下(xia)/可互換(huan)的 SC/UPC 輸入(rù)連接器(qì);
|
|
額(e)定輸出(chu)波長 |
OFTM-5612B:LED 光(guāng)源:850 nm 和 1300 nm
|
|
最大(dà)長度測(cè)量 |
OFTM-5612B:62.5 um 或50um 的(de) 2,000米 MM 電纜(lǎn)
|
|
輸出功(gōng)率(最小(xiǎo)) |
OFTM-5612B:-19.5 dBm; OFTM-5732:-7 dBm |
|
功率測(cè)量檢測(ce)器類型(xíng) |
InGaAs |
|
功率測(ce)量的校(xiao)準波長(zhang) |
850 nm、1310 nm、1550 nm |
|
功率測(ce)量範圍(wéi) |
0 至 -60 dBm(1300/1310 nm 和 1550 nm)o 至(zhi) -52 dBm(850 nm) |
|
FiberInspector Pro OFTM-5352 技術指(zhi)标 |
||||
|
放大(da)倍率 |
可(ke)在 200 倍和(he) 400 倍之間(jiān)轉換 |
|||
|
照(zhào)相機類(lèi)型 |
0.33 英寸(cun)(8.38 毫米)帶(dài)變焦 CCD |
|||
|
體(ti)積 |
1.8 英寸(cùn) x 1.7 英寸 x 5.5 英(ying)寸(4.6 厘米(mi) x 4.3 厘米 x14.0 厘(lí)米)
|
|||
|
重量(liàng) |
0.4 磅(180 克) |
|||
|
DTX-1200 智(zhi)能遠端(duan)單元(OFSR-MMREM)規(gui)格 |
||||
|
直流(liu)電輸入(rù) |
15 直流電(dian)壓 |
|||
|
交流(liu)電源适(shì)配器/充(chong)電器 |
輸(shu)入:120/240 交流(liú)電壓, 50/60 Hz 輸(shu)出:15 直流(liu)電壓 |
|||
|
電(dian)池 |
可充(chong)電锂離(li)子電池(chí) |
|||
|
電池壽(shou)命 |
10 小時(shí),标準 |
|||
|
充(chōng)電時間(jiān) |
4 小時,标(biāo)準 |
|||
|
通信(xin)端口 |
USB,小(xiao)型 B 接頭(tou) |
|||
|
重新校(xiào)準周期(qī) |
一年 |
|||
|
體(ti)積 |
8.5 英寸(cùn) x 4.4 英寸 x 2.4 英(ying)寸(21.6 厘米(mi) x 11.2 厘米x 6 厘(lí)米),額定(ding) |
|||
|
重量 |
2.4 磅(pang)(1.1 千克),标(biāo)稱 |
|||